Lista Telefônica da UFRJ
| REITORIA | |
| DEPARTAMENTO/ DIVISÃO/ SETOR | TELEFONE |
| Auditoria Interna | 2598-1756 2598-1759 2598-1760 2598-1895 2598-9653 |
| Cerimonial | 2598-1608 |
| Chefe do Gabinete | 2598-9600 |
| Superest | 2598-1623 |
| Copa | 2598-1611 |
| CPPD gabinete | 2598-1732 2598-1626 |
| FAX | 2598-9670 |
| CRIAR - Coordenadoria de Relações Institucionais e Articulações com a Sociedade | 3733-1797 |
| Fax | 2598-xxxx |
| Ouvidoria Geral | 2598-1862 2598-1619 2598-1620 |
| Procuradoria | 2598-1710 2598-1839 2598-1867 2598-9626 2598-9632 2598-9633 2598-9682 2598-9683 2598-1779 |
| Protocolo | 2598-1607 |
| Recepção | 2598-9600 |
| Recepção (hall do 8º andar) | 2598-1721 |
| Reitor | 2598-9688 |
| Reprografia (XEROX) | 2598-1605 |
| Sala de Reunião | 2598-1627 |
| Sala de Reunião - Consuni | 2598-9652 |
| Sala de Reunião VIP | 2598-9686 |
| Setor de Convênios e Relações Internacionais | 2598-1609 2598-1610 2598-1612 2598-1618 2598-1650 2598-1685 2598-1733 2598-1728 (FAX) |
| Secretaria Chefia de Gabinete | 2598-9606 2598-9609 |
| Secretária Gabinete do Reitor | 2598-9602 2598-9603 2598-1664 (FAX) |
| Secretaria Administrativa do Gabinete do Reitor | 2598-1601 2598-1606 2598-9601 2598-9605 |
| SGCOMS (Superintendência Geral de Comunicação Social) Superintendente | 2598-9663 |
| SGCOMS - Assistente Técnico | 2598-9685 |
| SGCOMS - Assistente Administrativo | 2598-1621 |
| SGCOMS - Divisão de Jornalismo e Produção Editorial (DiJOR) | |
| SGCOMS - Seção de Jornalismo Impresso e Virtual (SIV) | |
| Jornalismo Impresso | 2598-1622 |
| Jornalismo Virtual | 25980-1898 |
| SGCOMS - Seção de Intercâmbio com a Mídia -Assessoria de Imprensa – (SIM) | 2598-9607 2598-9608 |
| SGCOMS - Seção de Produção Editorial (SPE) | 2598-1898 |
| SGCOMS - Seção de Fotografia, Pauta, Pesquisa e Documentação (SFP) | 2598-9684 |
| SGCOMS - Agência de Notícias (AgN UFRJ) | |
| SGCOMS - Polo CCS | 2562-6629 2562-6597 |
| SGCOMS - Polo CT | 2562-7289 |
| SGCOMS - Polo Praia Vermelha | 3873-5167 |
| SGCOMS - Divisão de Produção Audiovisual e Multimídia (DiPAM) | |
| SGCOMS - Seção de Produção Audiovisual (SPA) | 2598-1894 |
| SGCOMS - Seção de Produção Multimídia (SPM) | 2598-9685 |
| SGCOMS - Seção de Projetos Especiais (SES) | 2598-9685 |
| SGCOMS - Divisão de Promoção Institucional (DiPIN) | |
| SGCOMS - Seção de Promoção Institucional e Eventos (SPI) | 2598-9680 2598-1621 |
| SGCOMS - Seção de Atendimento e Planejamento de Mídia (SAP) | 2598-9680 |
| SGCOMS - Seção de Relações Públicas (SRP) | 2598-9680 |
| SOC | 2598-1614 2598-1615 |
| Vice Reitor | 2598-1602 2598-9604 2598-9645 |
| COLEGIADOS SUPERIORES | ||
| Conselhos | TELEFONE | FAX |
| Secretaria de Órgãos Colegiados (Consuni e Conselho de Curadores) | 2598-1615 2598-1614 | |
| 2598-1614 2598-1615 | 2598-1605 | |
| Conselho de Ensino de Graduação (CEG) | 2598-1783 | |
| Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) | 2598-1737 | |
| Pró-Reitoria de Graduação (PR-1) | |
| Departamento/ Divisão/ Setor | TELEFONE |
| Assessoria do Gabinete | 2598-1860 |
| Atividades Gerais | 2598-1711 2598-1804 |
| Divisão de Assistência ao Estudante | 2598-1718 2598-1724 |
| Divisão de Diplomas | 2598-1725 2598-1726 |
| Divisão de Ensino | 2598-1771 2598-9664 |
| Divisão de Integração Acadêmica | 2598-1713 2598-1716 2598-1727 |
| Divisão diplomas | 2598-1714 |
| Pró-Reitor de Graduação e Superintendente | 2598-1808 2598-9618 |
| Sala superintendente | 2598-9619 2598-9620 |
| Secretario do CEG | 2598-1783 |
| Pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa PR-2 | |
| Departamento/ Divisão/ Setor | TELEFONE |
| Agência UFRJ de Inovação | 2598-1838 |
| CEPEG | 2598-1737 |
| Divisão de Acompanhamento Financeiro | 2598-1730 |
| Divisão de Ensino | 2598-1743 |
| Divisão de Informática | 2598-1734 |
| Divisão de Pesquisa | 2598-1708 2598-1723 2598-1729 |
| Divisão de Programas e Bolsas | 2598-1735 2598-1739 2598-1856 |
| Gabinete da Pró-reitoria de Pós-Graduação | 2598-9644 |
| Pró-Reitoria de Pós-Graduação | 2598-9659 |
| Protocolo | 2598-1717 |
| Recepção | 2598-9665 |
| Seção de Contabilidade e Prestação de Contas e de Acompanhamento Financeiro | 2598-1722 |
| Seção de Cursos e Programas | 2598-1736 |
| Seção de Expediente Escolar | 2598-1715 |
| Seção de Registro Acadêmico | 2598-1712 |
| Secretaria | 2598-1806 2598-9622 |
| Superintendência Acadêmica | 2598-1719 2598-1720 |
| Superintendência Administrativa | 2598-1740 2598-1858 |
| Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento - PR-3 | |
| Departamento/ Divisão/ Setor | TELEFONE |
| Abertura de Chamados - TeleTIC - Chamado para Serviços de Telefonia | |
| Assessoria | 2598-9666 |
| Chefe de Gabinete | 2598-9627 2598-9629 2598-9630 2598-9631 |
| CPD | 2598-1827 |
| DGDI - Arquivo | 2598-1745 |
| DGDI - Arquivo (perto carga e desc.) | 2598-1805 |
| DGDI - Correio | 2598-1881 |
| DGDI - DICOM | 2598-1913 |
| DGDI - Direção | 2598-1881 |
| DGDI - Malotes | 2598-1882 |
| DGDI - Microfilmagem | 2598-1901 2598-1912 2598-1914 |
| DGDI - Processos | 2598-1883 |
| DGDI - Publicações | 2598-1613 2598-9662 |
| Diretor | 2598-1749 |
| Divisão de Captação de Recursos | 2598-9658 |
| Divisão de patrimonio | 2598-1773 2598-9650 |
| Divisão de Planejamento | 2598-9668 |
| Divisão de Plenajamento, Orçamento e Gestão | 2598-9623 2598-9671 |
| Divisão de Tecnologia da Informação | 2598-1731 |
| FAX (Recepção) | 2590-3543 |
| Gabinete | 2598-1751 |
| Gabinete do Reitor | 2598-9667 |
| Grupo Word | 2598-1752 |
| GTI | 2598-1603 2598-1706 |
| Modem (teletic) | 2598-1909 |
| Patrimônio | 2598-1824 2598-1891 2598-1896 |
| Protocolo | 2598-1834 2598-1905 |
| Recepção/Sala de Reunião - SuperTIC | 2598-1684 |
| Seção de Cadastro e Tombamento | 2598-9657 |
| Seção de Planejamento Orçamentário, Convênios e Fundações | 2598-1869 |
| Seção de Sistemas de Gerenciamento | 2598-1904 |
| Secretaria | 2598-9628 |
| Setor de Manutenção | 2598-1849 |
| Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação | 2598-9677 |
| SuperTIC - Geral 1 | 2598-1746 |
| SuperTIC - Geral 2 | 2598-1747 |
| SuperTIC - Geral 3 | 2598-1690 |
| SuperTIC | 2598-1674 2598-1624 |
| Pró-reitoria de Pessoal - PR-4 | |
| Departamento/ Divisão/ Setor | TELEFONE |
| Assessor do Superintendente | 2598-1670 |
| Coordenação de Desenvolvimento Profissional | 2598-1814 2598-1845 2598-1846 |
| Coordenação de Sistematização de Pessoal | 2598-9614 |
| Copa | 2598-1796 |
| Divisão de Atividades Gerenciais | 2598-1687 2598-1800 |
| Divisão de Cadastro | 2598-1785 2598-1807 |
| Divisão de Legislação | 2598-1857 |
| Divisão de Pagamentos | 2598-1781 |
| Divisão de Pessoal | 2598-1786 2598-1791 |
| Divisão de Recursos Humanos | 2598-1813 3869-8613 |
| Divisão de Remuneração de Pessoal | 2598-1761 2598-1762 2598-1794 |
| Divisão de RH | 2598-1792 |
| Movimentação de pessoal | 2598-1859 |
| Pró-Reitor | 2598-9613 |
| Recadastramento | 2598-9676 |
| Seção de Acompanhamento Admissional | 2598-1798 |
| Seção de Análise de Pagamento | 2598-1782 2598-1795 |
| Seção de Análise de Procedimentos Disciplinares | 2598-1810 |
| Seção de Aposentados e Pensionistas | 2598-1790 2598-1812 |
| Seção de Avaliação de Desempenho | 2598-1799 2598-1815 |
| Seção de Benefícios | 2598-1844 |
| Seção de Direitos e Deveres | 2598-1788 2598-1801 |
| Seção de Legislação | 2598-1797 |
| Seção de Movimentação de Pessoal | 2598-1848 |
| Seção de Pagamento de Pessoal | 2598-1738 2598-1802 2598-1803 |
| Seção de Protocolo | 2598-1793 2598-1787 |
| Secretaria do Gabinete | 2598-1772 2598-9615 2598-9616 |
| Setor de beneficios | 2598-1853 |
| Superintendência de Pessoal | 2598-9612 |
| Pró-reitoria de Extensão - PR-5 | |
| Departamento/ Divisão/ Setor | TELEFONE |
| Agência de Inovação | 2598-1748 |
| Divisão de educação | 2598-1893 2260-7485 2560-2002 |
| Divisão de Ensino | 2598-1996 2598-9674 2598- 9693 |
| Divisão de Eventos Culturais | 2598-9601 |
| Divisão de Intendência Acadêmica | 2598-9699 |
| Divisão de Programas e Projetos | 2598-9602 |
| Núcleo de Comunicação | 2598-1892 |
| Núcleo TV Escola | 2598-1877 2598-1995 |
| Pró-Reitor | 2598-9647 |
| Pró-Reitoria de Extensão | 2598-9697 |
| Pró-Reitoria de Extensão - Cultura | 2598-9698 |
| Pró-Reitoria de Extensão (FAX) | 2598-9695 |
| Protocolo | 2598-9694 |
| Secretaria | 2598-9696 |
| Superintendência | 2598-9690 |
| Superintendência Administrativa de Extensão | 2598-9689 |
| Superintendência Geral de Administração e Finanças - SG-6 | |
| Departamento/ Divisão/ Setor | TELEFONE |
| Administração do Gabinete | 2598-1833 2598-1866 |
| Assessoria SG-6 | 2598-1762 |
| Divisão de Contabilidade | 2598-1769 2598-1770 2598-1777 2598-1819 2598-1821 2598-1886 2598-9625 |
| Divisão de Contratos e Serviços | 2598-1755 2598-1766 2598-9673 2598-9675 |
| Divisão de Documentação Fiscal | 2598-1908 2598-9656 |
| Divisão de Licitação | 2598-1775 2560-7193 (FAX) |
| Divisão de licitações | 2598-1616 2598-9637 2598-9640 |
| Divisão de Materiais e Serviços | 2598-1757 2598-1758 2598-1763 |
| Divisão de Materiais e Serviços - FAX | 2598-1744 2598-1764 2598-1829 |
| Divisão Financeira | 2598-1776 2598-9642 |
| Divisão Financeira - FAX | 2598-1774 |
| Folha de Pagamento | 2598-1868 |
| Gerência Financeira | 2598-1836 |
| Importação | 2598-1822 |
| Seção de execução orçamentária | 2598-1831 |
| Secretaria | 2598-9624 |
| Superintendência | 2598-1604 |
| World Turismo | 2598-1675 |










